ОСТ 34-10-423-90 Переходы точеные – соединительные элементы для паропровода тепловой электростанции.
Размеры устройства предназначены для эксплуатации точеного перехода при температуре 300°С и абсолютном давлении 2,2 Мпа.
Предусмотрено 13 вариантов исполнения, которые отличаются по следующим показателям: диаметр, габариты присоединяемых труб, длина прямого присоединительного конца, масса.
Материал изготовления — горячекатаная круглая сталь.

Наименование, технические характеристики:
| Обозначение |
Условное давление Pу, МПа (кгс/см2) |
Условные проходы Dу×Dу1 | Размеры присоединяемых труб |
D |
D1 пред. откл. по h14 | Dр | D2 |
Dр1 | L | Масса, кг |
|||
| Dн×S |
Dн1×S1 | Номин. |
Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
| 01 | 2,5 (25) | 15×10 | 18×2,5 | 14×2 | 20 | 18 | 13,5 | +0,24 | 14 | 10,5 | +0,20 | 60 | 0,10 |
| 02 | 20×10 | 25×3 | 28 | 25 | 19,5 | 0,20 | |||||||
| 03 | 20×15 | 18×2,5 | 18 | 13,5 | +0,24 | 0,19 | |||||||
| 04 | 25×10 | 32×2,5 | 14×2 | 36 | 32 | 28,0 | +0,26 | 14 | 10,5 | +0,20 | 0,28 | ||
| 05 | 25×15 | 18×2,5 | 18 | 13,5 | +0,24 | ||||||||
| 06 | 25×20 | 25×3 | 25 | 19,5 | 0,29 | ||||||||
| 07 | 32×10 | 38×3 | 14×2 | 40 | 38 | 33,0 | +0,34 | 14 | 10,5 | +0,20 | 0,30 | ||
| 08 | 32×15 | 18×2,5 | 18 | 13,5 | +0,24 | 0,33 | |||||||
| 09 | 32×20 | 25×3 | 25 | 19,5 | 0,36 | ||||||||
| 10 | 32×25 | 32×2,5 | 32 | 28,0 | +0,26 | 0,29 | |||||||
| 11 | 50×20 | 57×3 | 25×3 | 60 | 57 | 52 | +0,40 | 25 | 19,5 | +0,24 | 100 | 1,24 | |
| 12 | 50×25 | 32×2,5 | 32 | 28,0 | +0,26 | 1,25 | |||||||
| 13 | 50×32 | 38×3 | 33 | 33,0 | +0,34 | ||||||||

