Фланцы плоские приварные ОСТ 34-10-425-90 – трубопроводные соединительные элементы из коррозионностойкой стали. Область применения: укладка магистралей на атомных станциях. Допускается использование элемента для работы с теплоносителем в виде горячей воды и пара. Основа для изготовления – листовая сталь и бесшовные трубы. Диаметр, масса и толщина стенки фланцев подбирается индивидуально в зависимости от давления среды и других параметров.

фланцы ОСТ 34-10-425-90

ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛАНЦЕВ ПО ОСТ 34.10.425-90

Условное давление Pу,
МПа (кгс/см2)
Рабочее давление Pраб, МПа (кгс/см2) для температуры среды, °С
200 300
0,25 (2,5) 0,25 (2,5) 0,22 (2,2)
0,60 (6,0) 0,60 (6,0) 0,56 (5,6)
1,00 (10,0) 1,00 (10,0) 0,90 (9,0)
1,60 (16,0) 1,60 (16,0) 1,40 (14,0)
2,50 (25,0) 2,20 (22,0) 2,20 (22,0)

 

ФЛАНЦЫ С ПАТРУБКАМИ ОСТ 34.10.425-90

Обозначение Ру, Мпа Масса,кг.
Фланец с патрубком 10-0,25 01 ОСТ 34-10-425-90 0,25 10 0,35
Фланец с патрубком 15-0,25 02 ОСТ 34-10-425-90 15 0,44
Фланец с патрубком 20-0,25 03 ОСТ 34-10-425-90 20 0,72
Фланец с патрубком 25-0,25 04 ОСТ 34-10-425-90 25 0,84
Фланец с патрубком 32-0,25 05 ОСТ 34-10-425-90 32 1,22
Фланец с патрубком 50-0,25 06 ОСТ 34-10-425-90 50 1,7
Фланец с патрубком 65-0,25 07 ОСТ 34-10-425-90 65 2,69
Фланец с патрубком 80-0,25 08 ОСТ 34-10-425-90 80 3,53
Фланец с патрубком 100-0,25 09 ОСТ 34-10-425-90 100 4,23
Фланец с патрубком 125-0,25 10 ОСТ 34-10-425-90 125 5,7
Фланец с патрубком 150-0,25 11 ОСТ 34-10-425-90 150 7,17
Фланец с патрубком 200-0,25 12 ОСТ 34-10-425-90 200 14,85
Фланец с патрубком 200-0,25 13 ОСТ 34-10-425-90 10,81
Фланец с патрубком 250-0,25 14 ОСТ 34-10-425-90 250 26,84
Фланец с патрубком 300-0,25 15 ОСТ 34-10-425-90 300 34,62
Фланец с патрубком 350-0,25 16 ОСТ 34-10-425-90 350 25,04
Фланец с патрубком 400-0,25 17 ОСТ 34-10-425-90 400 33,74
Фланец с патрубком 500-0,25 18 ОСТ 34-10-425-90 500 48,97
Фланец с патрубком 600-0,25 19 ОСТ 34-10-425-90 600 60,77
Фланец с патрубком 600-0,25 20 ОСТ 34-10-425-90 80,41
Фланец с патрубком 700-0,25 21 ОСТ 34-10-425-90 700 85,74
Фланец с патрубком 800-0,25 22 ОСТ 34-10-425-90 800 101,25
Фланец с патрубком 900-0,25 23 ОСТ 34-10-425-90 900 116,76
Фланец с патрубком 1000-0,25 24 ОСТ 34-10-425-90 1000 133,21
Фланец с патрубком 1200-0,25 25 ОСТ 34-10-425-90 1200 158,55
Фланец с патрубком 10-0,6 26 ОСТ 34-10-425-90 0,6 10 0,41
Фланец с патрубком 15-0,6 27 ОСТ 34-10-425-90 15 0,49
Фланец с патрубком 20-0,6 28 ОСТ 34-10-425-90 20 0,8
Фланец с патрубком 25-0,6 29 ОСТ 34-10-425-90 25 0,93
Фланец с патрубком 32-0,6 30 ОСТ 34-10-425-90 32 1,43
Фланец с патрубком 50-0,6 31 ОСТ 34-10-425-90 50 1,99
Фланец с патрубком 65-0,6 32 ОСТ 34-10-425-90 65 2,93
Фланец с патрубком 80-0,6 33 ОСТ 34-10-425-90 80 4,14
Фланец с патрубком 100-0,6 34 ОСТ 34-10-425-90 100 4,94
Фланец с патрубком 125-0,6 35 ОСТ 34-10-425-90 125 6,98
Фланец с патрубком 150-0,6 36 ОСТ 34-10-425-90 150 8,14
Фланец с патрубком 200-0,6 37 ОСТ 34-10-425-90 200 16,04
Фланец с патрубком 200-0,6 38 ОСТ 34-10-425-90 12,01
Фланец с патрубком 250-0,6 39 ОСТ 34-10-425-90 250 27,57
Фланец с патрубком 300-0,6 40 ОСТ 34-10-425-90 300 35,58
Фланец с патрубком 350-0,6 41 ОСТ 34-10-425-90 350 27,24
Фланец с патрубком 400-0,6 42 ОСТ 34-10-425-90 400 37,33
Фланец с патрубком 500-0,6 43 ОСТ 34-10-425-90 500 52,72
Фланец с патрубком 600-0,6 44 ОСТ 34-10-425-90 600 65,71
Фланец с патрубком 600-0,6 45 ОСТ 34-10-425-90 83,52
Фланец с патрубком 700-0,6 46 ОСТ 34-10-425-90 700 93,35
Фланец с патрубком 800-0,6 47 ОСТ 34-10-425-90 800 110,86
Фланец с патрубком 900-0,6 48 ОСТ 34-10-425-90 900 127,77
Фланец с патрубком 1000-0,6 49 ОСТ 34-10-425-90 1000 145,1
Фланец с патрубком 10-1,0 50 ОСТ 34-10-425-90 1,0 10 0,56
Фланец с патрубком 15-1,0 51 ОСТ 34-10-425-90 15 0,66
Фланец с патрубком 20-1,0 52 ОСТ 34-10-425-90 20 1,01
Фланец с патрубком 25-1,0 53 ОСТ 34-10-425-90 25 1,19
Фланец с патрубком 32-1,0 54 ОСТ 34-10-425-90 32 1,82
Фланец с патрубком 50-1,0 55 ОСТ 34-10-425-90 50 2,73
Фланец с патрубком 65-1,0 56 ОСТ 34-10-425-90 65 4,11
Фланец с патрубком 80-1,0 57 ОСТ 34-10-425-90 80 5,07
Фланец с патрубком 100-1,0 58 ОСТ 34-10-425-90 100 6,06
Фланец с патрубком 125-1,0 59 ОСТ 34-10-425-90 125 8,53
Фланец с патрубком 150-1,0 60 ОСТ 34-10-425-90 150 10,39
Фланец с патрубком 200-1,0 61 ОСТ 34-10-425-90 200 18,22
Фланец с патрубком 200-1,0 62 ОСТ 34-10-425-90 14,18
Фланец с патрубком 250-1,0 63 ОСТ 34-10-425-90 250 30,54
Фланец с патрубком 300-1,0 64 ОСТ 34-10-425-90 300 38,23
Фланец с патрубком 350-1,0 65 ОСТ 34-10-425-90 350 30,49
Фланец с патрубком 400-1,0 66 ОСТ 34-10-425-90 400 43,75
Фланец с патрубком 500-1,0 67 ОСТ 34-10-425-90 500 60,78
Фланец с патрубком 600-1,0 68 ОСТ 34-10-425-90 600 79
Фланец с патрубком 600-1,0 69 ОСТ 34-10-425-90 98,64
Фланец с патрубком 10-1,6 70 ОСТ 34-10-425-90 1,6 10 0,64
Фланец с патрубком 15-1,6 71 ОСТ 34-10-425-90 15 0,77
Фланец с патрубком 20-1,6 72 ОСТ 34-10-425-90 20 1,14
Фланец с патрубком 25-1,6 73 ОСТ 34-10-425-90 25 1,47
Фланец с патрубком 32-1,6 74 ОСТ 34-10-425-90 32 2
Фланец с патрубком 50-1,6 75 ОСТ 34-10-425-90 50 3,25
Фланец с патрубком 65-1,6 76 ОСТ 34-10-425-90 65 4,74
Фланец с патрубком 80-1,6 77 ОСТ 34-10-425-90 80 5,43
Фланец с патрубком 100-1,6 78 ОСТ 34-10-425-90 100 6,85
Фланец с патрубком 125-1,6 79 ОСТ 34-10-425-90 125 9,52
Фланец с патрубком 150-1,6 80 ОСТ 34-10-425-90 150 11,61
Фланец с патрубком 200-1,6 81 ОСТ 34-10-425-90 200 20,29
Фланец с патрубком 200-1,6 82 ОСТ 34-10-425-90 16,25
Фланец с патрубком 250-1,6 83 ОСТ 34-10-425-90 250 34,45
Фланец с патрубком 300-1,6 84 ОСТ 34-10-425-90 300 43,16
Фланец с патрубком 350-1,6 85 ОСТ 34-10-425-90 350 37,6
Фланец с патрубком 400-1,6 86 ОСТ 34-10-425-90 400 53,29
Фланец с патрубком 500-1,6 87 ОСТ 34-10-425-90 500 90,38
Фланец с патрубком 600-1,6 88 ОСТ 34-10-425-90 600 120,31
Фланец с патрубком 600-1,6 89 ОСТ 34-10-425-90 139,95
Фланец с патрубком 10-2,5 90 ОСТ 34-10-425-90 2,5 10 0,74
Фланец с патрубком 15-2,5 91 ОСТ 34-10-425-90 15 0,86
Фланец с патрубком 20-2,5 92 ОСТ 34-10-425-90 20 1,26
Фланец с патрубком 25-2,5 93 ОСТ 34-10-425-90 25 1,47
Фланец с патрубком 32-2,5 94 ОСТ 34-10-425-90 32 2,19
Фланец с патрубком 50-2,5 95 ОСТ 34-10-425-90 50 3,38
Фланец с патрубком 65-2,5 96 ОСТ 34-10-425-90 65 4,53
Фланец с патрубком 80-2,5 97 ОСТ 34-10-425-90 80 5,78
Фланец с патрубком 100-2,5 98 ОСТ 34-10-425-90 100 8,05
Фланец с патрубком 125-2,5 99 ОСТ 34-10-425-90 125 11,42
Фланец с патрубком 150-2,5 100 ОСТ 34-10-425-90 150 13,94
Фланец с патрубком 200-2,5 101 ОСТ 34-10-425-90 200 23,56
Фланец с патрубком 200-2,5 102 ОСТ 34-10-425-90 19,52
Фланец с патрубком 250-2,5 103 ОСТ 34-10-425-90 250 38,92
Фланец с патрубком 300-2,5 104 ОСТ 34-10-425-90 300 49,4
Фланец с патрубком 350-2,5 105 ОСТ 34-10-425-90 350 49,18
Фланец с патрубком 400-2,5 106 ОСТ 34-10-425-90 400 67,05
Фланец с патрубком 500-2,5 107 ОСТ 34-10-425-90 500 100,77

 

ФЛАНЕЦ ОСТ 34.10.425-90

Обозначение
Условное давление Pу, МПа (кгс/см2) Масса, кг
Фланец 1-01 0,25 (2,5) 0,25
Фланец 1-02 0,29
Фланец 1-03 0,45
Фланец 1-04 0,55
Фланец 1-05 0,80
Фланец 1-06 1,05
Фланец 1-07 1,40
Фланец 1-08 1,85
Фланец 1-09 2,16
Фланец 1-10 2,62
Фланец 1-11 3,45
Фланец 1-12 4,76
Фланец 1-13 7,02
Фланец 1-14 9,42
Фланец 1-15 10,55
Фланец 1-16 11,76
Фланец 1-17 16,17
Фланец 1-18 21,56
Фланец 1-19 29,44
Фланец 1-20 36,99
Фланец 1-21 44,64
Фланец 1-22 53,11
Фланец 1-23 62,98
Фланец 1-24 0,6 (6) 0,31
Фланец 1-25 0,33
Фланец 1-26 0,53
Фланец 1-27 0,64
Фланец 1-28 1,02
Фланец 1-29 1,34
Фланец 1-30 1,64
Фланец 1-31 2,46
Фланец 1-32 2,87
Фланец 1-33 3,90
Фланец 1-34 4,42
Фланец 1-35 5,95
Фланец 1-36 7,75
Фланец 1-37 10,38
Фланец 1-38 12,75
Фланец 1-39 15,35
Фланец 1-40 19,92
Фланец 1-41 26,50
Фланец 1-42 37,05
Фланец 1-43 46,60
Фланец 1-44 55,65
Фланец 1-45 65,00
Фланец 1-46 1,0 (10) 0,46
Фланец 1-47 0,51
Фланец 1-48 0,74
Фланец 1-49 0,90
Фланец 1-50 1,41
Фланец 1-51 2,08
Фланец 1-52 2,82
Фланец 1-53 3,22
Фланец 1-54 3,99
Фланец 1-55 5,45
Фланец 1-56 6,67
Фланец 1-57 8,13
Фланец 1-58 10,72
Фланец 1-59 13,03
Фланец 1-60 16,00
Фланец 1-61 21,77
Фланец 1-62 27,98
Фланец 1-63 39,79
Фланец 1-64 1,6 (16) 0,54
Фланец 1-65 0,62
Фланец 1-66 0,87
Фланец 1-67 1,18
Фланец 1-68 1,59
Фланец 1-69 2,60
Фланец 1-70 3,45
Фланец 1-71 3,75
Фланец 1-72 4,78
Фланец 1-73 6,44
Фланец 1-74 7,89
Фланец 1-75 10,20
Фланец 1-76
Фланец 1-77 14,63
Фланец 1-78 17,96
Фланец 1-79 23,11
Фланец 1-80 31,31
Фланец 1-81 57,58
Фланец 1-82 81,10
Фланец 1-83
Фланец 1-84 2,5 (25) 0,64
Фланец 1-85 0,71
Фланец 1-86 0,99
Фланец 1-87 1,18
Фланец 1-88 1,78
Фланец 1-89 2,73
Фланец 1-90 3,24
Фланец 1-91 4,10
Фланец 1-92 5,98
Фланец 1-93 8,34
Фланец 1-94 10,22
Фланец 1-95 13,47
Фланец 1-96
Фланец 1-97 19,10
Фланец 1-98 24,20
Фланец 1-99 34,69
Фланец 1-100 45,07
Фланец 1-101 67,97