ОСТ 36-44-81 Переходы сварные – соединительные элементы для паропровода тепловой электростанции. Сварные детали выполнены из углеродистой стали и могут иметь лепестковую, концентрическую вальцованную и формованную конфигурацию.
Вальцованные сварные переходы имеют не более двух швов, расстояние между которыми более 100 мм. Варианты исполнения изделия отличаются не только формой, но и габаритыми: массой, диаметров и другими размерами.
Размеры вальцованных переходов, мм
Dу
|
dу | Dн | dн | L |
250 | 200 | 276 | 217 | 110 |
300 | 200 | 329 | 217 | 210 |
300 | 250 | 270 | 110 | |
350 | 200 | 382 | 217 | 310 |
350 | 250 | 270 | 210 | |
350 | 300 | 321 | 115 | |
400 | 200 | 431 | 217 | 400 |
400 | 250 | 270 | 300 | |
400 | 300 | 321 | 205 | |
400 | 350 | 373 | 110 |
Размеры лепестковых переходов, мм
Dу |
dу | Dн | dн | l |
Число лепестков |
100 | 65 | 108 (114) | 75 | 100 (110) | 4 |
80 | 88 | 60 (75) | |||
125 | 80 | 133 | 88 | 130 | 4 |
100 | 107 (113) | 75 (60) | |||
150 | 80 | 159 | 88 | 200 | 4 |
100 | 107 (113) | 150 (130) | |||
125 | 131 | 80 | |||
100 | 107 (113) | 320 (300) | |||
200 | 125 | 219 | 131 | 250 | 6 |
150 | 157 | 175 | |||
250 | 150 | 273 | 157 | 330 | 6 |
200 | 217 | 160 | |||
300 | 200 | 325 | 217 | 310 | 6 |
250 | 270 | 160 | |||
360 | 200 | 377 | 217 | 450 | 6 |
250 | 270 | 300 | |||
300 | 321 | 160 | |||
400 | 200 | 426 | 217 | 600 | 6 |
250 | 270 | 450 | |||
300 | 321 | 300 | |||
350 | 373 | 150 | |||
500 | 300 | 530 | 321 | 600 | 6 |
350 | 373 | 450 | |||
400 | 421 | 310 |
Размер формованных переходов, мм
Dу |
dу |
Dн | dн |
l |
15 | 10 | 18 | 14 | 8 |
20 | 15 | 25 | 18 | 14 |
25 | 20 | 32 | 25 | 14 |
32 | 35 | 38 | 38 | 8 |
40 | 32 | 45 | 38 | 14 |
25 | 32 | 26 | ||
50 | 40 | 57 | 45 | 24 |
65 | 50 | 76 | 57 | 38 |
80 | 65 | 89 | 76 | 26 |