ГОСТ 22804-83 тройники переходные с фланцами – соединительная арматура для трубопроводов, оснащенных линзовым уплотнением.
Отличительные характеристики тройника:
- рабочий температурный диапазон от -50 до +510 °С;
- эксплуатация возможна при давлении от 10 до 100 Мпа;
- сфера применения: промышленные предприятия по выпуску минеральных удобрений, нефтехимическая промышленность.
Толщина стенок и диаметр определяется размерами трубопроводной магистрали и особенностями технологического процесса.

Характеристики
| Условные проходы Dу*D1у | d1 | d2 | n | d3 | n1 | L | l | B | r | Масса тройника с фл-ми,кг, не более |
| 6х10 | 10 | 16 | 3 | 18 | 3 | 85 | 60 | 28 | 10 | 2,8 |
| 30 | ||||||||||
| 10х15 | 15 | 18 | 95 | 65 | 35 | 12 | 4,2 | |||
| 40 | ||||||||||
| 15х25 | 25 | 4 | 110 | 70 | 45 | 6,2 | ||||
| 50 | ||||||||||
| 22 | 120 | 75 | 60 | 7,7 | ||||||
| 25х32 | 32 | 4 | 8,7 | |||||||
| 24 | 6 | 150 | 90 | 65 | 11,8 | |||||
| 22 | 75 | 15,3 | ||||||||
| 32х40 | 40 | 70 | 20 | 15,6 | ||||||
| 24 | 6 | 75 | 19,9 | |||||||
| 29 | 170 | 100 | 90 | 26,4 | ||||||
| 40х50 | 55 | 25,0 | ||||||||
| 60 | 200 | 110 | 115 | 32,2 | ||||||
| 29 | 33 | 42,5 | ||||||||
| 50х65 | 70 | 38,9 | ||||||||
| 33 | 235 | 120 | 125 | 62,8 | ||||||
| 36 | 140 | 40 | 76,4 | |||||||
| 65х80 | 85 | 33 | 125 | 20 | 57,0 | |||||
| 90 | 36 | 140 | 40 | 60,3 | ||||||
| 39 | 290 | 135 | 155 | 90,3 | ||||||
| 85 | 36 | 8 | 170 | 60 | 112,2 |
| Условные проходы Dу*D1у | Исполнение детали
|
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
d |
| 1 | 245 | 185 | 260 | 195 | М110ХЗ | 115 | MI25X4 | 130 | 85 | |
| 80X100 | 2 | 260 | 195 | 290 | 220 | М125Х4 | 130 | М135Х4 | 140 | 90 |
| 3 | 290 | 220 | 300 | 235 | М135Х4 | 140 | М155Х4 | 160 | ||
| 4 | 300 | 235 | 330 | 255 | Ml 55×4 | 160 | М175Х6 | 180 | 85 | |
| 1 | 245 | 185 | 300 | 235 | М110Х3 | 115 | М155Х4 | 160 | ||
| 80×125 | 2 | 260 | 195 | 330 | 255 | М125Х4 | 130 | М175Х6 | 180 | 90 |
| 3 | 290 | 220 | 400 | 305 | М135Х4 | 140 | М190Х6 | 195 | ||
| 4 | 300 | 235 | 315 | М155Х4 | 160 | М215Х6 | 220 | 85 | ||
| 1 | 260 | 195 | 300 | 235 | MI25X4 | 339 | М156Х4 | 163 | ||
| 100×125 | 2 | 290 | 220 | 330 | 255 | М 135×4 | 140 | М175Х6 | 180 | 100 |
| 3 | 300 | 235 | 305 | MI55X4 | 160 | М190Х6 | 195 | |||
| 4 | 330 | 255 | 400 | 315 | М175Х6 | 180 | М215Х6 | 220 | ||
| I | 300 | 235 | 305 | М155х4 | 160 | MI90X6 | 195 | |||
| 125X150 | 2 | 330 | 255 | 315 | MI75X6 | 180 | М215х6 | 220 | 120 | |
| 3 | 305 | 460 | 360 | М190Х6 | 195 | М240Х6 | 245 | |||
| 4 | 400 | 315 | 480 | 380 | М215Х6 | 220 | М265Х6 | 275 | ||
| 1 | 305 | 460 | 360 | М190Х6 | 195 | М240 х6 | 245 | |||
| 150 x 200 | 2 | 315 | 480 | 380 | М215Х6 | 220 | М265Х6 | 275 | 150 | |
| 3 | 460 | 360 | 570 | 460 | М240Х6 | 245 | М295Х6 | 300 |
| Условные проходы Dу*D1у
|
d1 | d2 | n | d3 | n1 | L | l | B | r | Масса тройника с фланцами,кг,не более
|
| 33 | 36 | 235 | 120 | 140 | 40 | 64,6 | ||||
| 80×100 | 100 | 36 | 6 | 39 | 155 | 92,8 | ||||
| 39 | 170 | 125,0 | ||||||||
| 8 | 42 | 290 | 135 | 190 | 161,2 | |||||
| 33 | 39 | 170 | 80.3 | |||||||
| 80X125 | 36 | 6 | 42 | 190 | 106,1 | |||||
| 39 | 48 | 360 | 175 | 210 | 180,2 | |||||
| 120 | 8 | 240 | 218,2 | |||||||
| 36 | 6 | 39 | 290 | 135 | 170 | 90,8 | ||||
| 100×125 | 39 | 42 | 8 | 190 | 127,6 | |||||
| 210 | 60 | 193,0 | ||||||||
| 42 | 48 | 360 | 175 | 240 | 254,5 | |||||
| 39 | 210 | 165,1 | ||||||||
| 125×150 | 150 | 42 | 8 | 240 | 212,2 | |||||
| 55 | 270 | 369,2 | ||||||||
| 48 | 59 | 435 | 220 | 300 | 471,3 | |||||
| 55 | 270 | 307,3 | ||||||||
| 150X200 | 195 | 59 | 300 | 393,1 | ||||||
| 55 | 10 | 520 | 230 | 320 | 642,5 |

