Тройник ОСТ 34-10-764-97 является сварной переходной деталью, в основе которой лежит сталь углеродистого и низколегированного типа, используется в трубопроводах на тепловых электрических станциях. Так же их применяют на трубопроводных системах, основанных на РД 03-94. Настоящий стандарт тройника сварного типа подойдет при производстве трубопроводов согласно СниПу 3.05.05-84.
Уровень рабочего давления не должен превышать 4,0 Мпа, а температура – 350 градусов.
Обозначение по ОСТ 34.10.764-97 |
Исп. |
Ру, МПа (кгс/см2) |
Условный проход штуцера dу, мм |
Наружный диаметр корпуса Dн, мм |
Наружный диаметр штуцера dн1, мм |
Толщина стенки корпуса S, мм |
Толщина стенки штуцера S1, мм |
Тройник переходной 89х4,5-57х3-4,0 001 ОСТ 34.10.764-97 | 1 | 4,0 (40) | 50 | 89 | 57 | 4,5 | 3 |
Тройник переходной 89х4,5-76х4-4,0 002 ОСТ 34.10.764-97 | 2 | 65 | 76 | 4 | |||
Тройник переходной 108х6 76х3-4,0 003 ОСТ 34.10.764-97 | 3 | 65 | 108 | 6 | 3 | ||
Тройник переходной 108х6-89х4,5-4,0 004 ОСТ 34.10.764-97 | 4 | 80 | 89 | 4,5 | |||
Тройник переходной 108х6-38х2-4,0 005 ОСТ 34.10.764-97 | 5 | 32 | 38 | 2 | |||
Тройник переходной 108х6-45х2,5-4,0 006 ОСТ 34.10.764-97 | 6 | 40 | 45 | 2,5 | |||
Тройник переходной 108х6-57х3-4,0 007 ОСТ 34.10.764-97 | 7 | 50 | 57 | 3 | |||
Тройник переходной 108х6-76х4-4,0 008 ОСТ 34.10.764-97 | 8 | 65 | 76 | 4 | |||
Тройник переходной 108х6-89х5-4,0 009 ОСТ 34.10.764-97 | 9 | 80 | 89 | 5 | |||
Тройник переходной 108х6-89х3,5-2,5 010 ОСТ 34.10.764-97 | 10 | 2,5 (25) | 3,5 | ||||
Тройник переходной 108х6-108х6-4,0 011 ОСТ 34.10.764-97 | 11 | 4,0 (40) | 100 | 108 | 6 | ||
Тройник переходной 108х6-108х4-2,5 012 ОСТ 34.10.764-97 | 12 | 2,5 (25) | 4 | ||||
Тройник переходной 159х7-57х3-4,0 013 ОСТ 34.10.764-97 | 13 | 4,0 (40) | 50 | 159 | 57 | 7 | 3 |
Тройник переходной 159х7-76х3,5-4,0 014 ОСТ 34.10.764-97 | 14 | 65 | 76 | 3,5 | |||
Тройник переходной 159х7-89х4,5-4,0 015 ОСТ 34.10.764-97 | 15 | 80 | 89 | 4,5 | |||
Тройник переходной 159х7-108х6-4,0 016 ОСТ 34.10.764-97 | 16 | 100 | 108 | 6 | |||
Тройник переходной 159х7-133х6-4,0 017 ОСТ 34.10.764-97 | 17 | 125 | 133 | 6 | |||
Тройник переходной 159х7-133х4-2,5 018 ОСТ 34.10.764-97 | 18 | 2,5 (25) | 4 | ||||
Тройник переходной 219х9-76х3-4,0 019 ОСТ 34.10.764-97 | 19 | 4,0 (40) | 65 | 219 | 76 | 9 | 3 |
Тройник переходной 219х9-89х3,5-4,0 020 ОСТ 34.10.764-97 | 20 | 80 | 89 | 3,5 | |||
Тройник переходной 219х9-108х5-4,0 021 ОСТ 34.10.764-97 | 21 | 100 | 108 | 5 | |||
Тройник переходной 219х9-133х6-4,0 022 ОСТ 34.10.764-97 | 22 | 125 | 133 | 6 | |||
Тройник переходной 219х9-159х7-4,0 023 ОСТ 34.10.764-97 | 23 | 150 | 159 | 7 | |||
Тройник переходной 273х11-76х3-4,0 024 ОСТ 34.10.764-97 | 24 | 4,0 (40) | 65 | 273 | 76 | 11 | 3 |
Тройник переходной 273х11-89х3,5-4,0 025 ОСТ 34.10.764-97 | 25 | 80 | 89 | 3,5 | |||
Тройник переходной 273х11-108х4-4,0 026 ОСТ 34.10.764-97 | 26 | 100 | 108 | 4 | |||
Тройник переходной 273х11-133х6-4,0 027 ОСТ 34.10.764-97 | 27 | 125 | 133 | 6 | |||
Тройник переходной 273х11-159х7-4,0 028 ОСТ 34.10.764-97 | 28 | 150 | 159 | 7 | |||
Тройник переходной 273х11-219х11-4,0 029 ОСТ 34.10.764-97 | 29 | 200 | 219 | 11 | |||
Тройник переходной 325х10-57х3-4,0 030 ОСТ 34.10.764-97 | 30 | 50 | 325 | 57 | 10 | 3 | |
Тройник переходной 325х11-76х3-4,0 031 ОСТ 34.10.764-97 | 31 | 65 | 76 | 13 | 3 | ||
Тройник переходной 325х11-89х3,5-4,0 032 ОСТ 34.10.764-97 | 32 | 80 | 89 | 3,5 | |||
Тройник переходной 325х11-108х4-4,0 033 ОСТ 34.10.764-97 | 33 | 100 | 108 | 4 | |||
Тройник переходной 325х11-133х6-4,0 034 ОСТ 34.10.764-97 | 34 | 125 | 133 | 6 | |||
Тройник переходной 325х11-159х7-4,0 035 ОСТ 34.10.764-97 | 35 | 150 | 159 | 7 | |||
Тройник переходной 325х11-219х11-4,0 036 ОСТ 34.10.764-97 | 36 | 200 | 219 | 11 | |||
Тройник переходной 325х10-219х7-2,5 037 ОСТ 34.10.764-97 | 37 | 2,5 (25) | 10 | 7 | |||
Тройник переходной 325х10-273х8-2,5 038 ОСТ 34.10.764-97 | 38 | 250 | 273 | 8 | |||
Тройник переходной 325х16-273х11-4,0 039 ОСТ 34.10.764-97 | 39 | 4,0 (40) | 16 | 11 | |||
Тройник переходной 377х11-57х3-4,0 040 ОСТ 34.10.764-97 | 40 | 50 | 377 | 57 | 11 | 3 | |
Тройник переходной 377х15-76х3-4,0 041 ОСТ 34.10.764-97 | 41 | 65 | 76 | 15 | 3 | ||
Тройник переходной 377х15-89х3,5-4,0 042 ОСТ 34.10.764-97 | 42 | 80 | 89 | 3,5 | |||
Тройник переходной 377х15-108х4-4,0 043 ОСТ 34.10.764-97 | 43 | 100 | 108 | 4 | |||
Тройник переходной 377х15-133х4-4,0 044 ОСТ 34.10.764-97 | 44 | 125 | 133 | ||||
Тройник переходной 377х15-159х7-4,0 045 ОСТ 34.10.764-97 | 45 | 150 | 159 | 7 | |||
Тройник переходной 377х15-219х9-4,0 046 ОСТ 34.10.764-97 | 46 | 200 | 219 | 9 | |||
Тройник переходной 377х15-273х14-4,0 047 ОСТ 34.10.764-97 | 47 | 250 | 273 | 14 | |||
Тройник переходной 377х11-273х8-2,5 048 ОСТ 34.10.764-97 | 48 | 2,5 (25) | 11 | 8 | |||
Тройник переходной 377х18-325х13-4,0 049 ОСТ 34.10.764-97 | 49 | 4,0 (40) | 300 | 325 | 18 | 13 | |
Тройник переходной 377х11-325х10-2,5 050 ОСТ 34.10.764-97 | 50 | 2,5 (25) | 11 | 10 | |||
Тройник переходной 426х12-38х2-4,0 051 ОСТ 34.10.764-97 | 51 | 4,0 (40) | 32 | 426 | 38 | 12 | 2 |
Тройник переходной 426х12-45х2,5-4,0 052 ОСТ 34.10.764-97 | 52 | 40 | 45 | 2,5 | |||
Тройник переходной 426х12-57х3-4,0 053 ОСТ 34.10.764-97 | 53 | 50 | 57 | 3 | |||
Тройник переходной 426х16-76х3-4,0 054 ОСТ 34.10.764-97 | 54 | 65 | 76 | 16 | |||
Тройник переходной 426х16-89х3,5-4,0 055 ОСТ 34.10.764-97 | 55 | 80 | 89 | 3,5 | |||
Тройник переходной 426х16-108х4-4,0 056 ОСТ 34.10.764-97 | 56 | 100 | 108 | 4 | |||
Тройник переходной 426х16-133х4-4,0 057 ОСТ 34.10.764-97 | 57 | 125 | 133 | ||||
Тройник переходной 426х16-159х7-4,0 058 ОСТ 34.10.764-97 | 58 | 150 | 159 | 7 | |||
Тройник переходной 426х16-219х11-4,0 059 ОСТ 34.10.764-97 | 59 | 200 | 219 | 11 | |||
Тройник переходной 426х16-273х14-4,0 063 ОСТ 34.10.764-97 | 60 | 250 | 273 | 14 | |||
Тройник переходной 426х12-273х8-2,5 061 ОСТ 34.10.764-97 | 61 | 2,5 (25) | 12 | 8 | |||
Тройник переходной 426х10-273х8-1,6 062 ОСТ 34.10.764-97 | 62 | 1,6 (16) | 10 | ||||
Тройник переходной 426х22-325х8-4,0 063 ОСТ 34.10.764-97 | 63 | 4,0 (40) | 300 | 325 | 22 | ||
Тройник переходной 426х16-325х8-2,5 064 ОСТ 34.10.764-97 | 64 | 2,5 (25) | 16 | ||||
Тройник переходной 426х10-325х8-2,5 065 ОСТ 34.10.764-97 | 65 | 1,6 (16) | 10 | ||||
Тройник переходной 426х22-377х15-4,0 066 ОСТ 34.10.764-97 | 66 | 4,0 (40) | 350 | 377 | 22 | 15 | |
Тройник переходной 426х12-377х15-2,5 067 ОСТ 34.10.764-97 | 67 | 2,5 (25) | 12 | 11 | |||
Тройник переходной 426х10-377х9-1,6 068 ОСТ 34.10.764-97 | 68 | 1,6 (16) | 10 | 9 | |||
Тройник переходной 530х11-133х4-2,5 069 ОСТ 34.10.764-97 | 69 | 2,5 (25) | 125 | 530 | 133 | 11 | 4 |
Тройник переходной 530х11-159х5-2,5 070 ОСТ 34.10.764-97 | 70 | 150 | 159 | 5 | |||
Тройник переходной 530х11-133х4-2,5 071 ОСТ 34.10.764-97 | 71 | 200 | 219 | 7 | |||
Тройник переходной 530х11-273х8-2,5 072 ОСТ 34.10.764-97 | 72 | 250 | 273 | 8 | |||
Тройник переходной 530х11-325х10-2,5 073 ОСТ 34.10.764-97 | 73 | 300 | 325 | 10 | |||
Тройник переходной 530х11-325х8-1,6 074 ОСТ 34.10.764-97 | 74 | 1,6 (16) | 8 | ||||
Тройник переходной 530х14-377х9-2,5 075 ОСТ 34.10.764-97 | 75 | 2,5 (25) | 350 | 377 | 14 | 9 | |
Тройник переходной 530х11-377х9-1,6 076 ОСТ 34.10.764-97 | 76 | 1,6 (16) | 11 | ||||
Тройник переходной 530х14-426х10-2,5 077 ОСТ 34.10.764-97 | 77 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 14 | 10 | |
Тройник переходной 530х11-426х9-1,6 078 ОСТ 34.10.764-97 | 78 | 1,6 (16) | 11 | 9 | |||
Тройник переходной 630х10-219х7-1,6 079 ОСТ 34.10.764-97 | 79 | 200 | 630 | 219 | 10 | 7 | |
Тройник переходной 630х10-273х8-1,6 080 ОСТ 34.10.764-97 | 80 | 250 | 273 | 8 | |||
Тройник переходной 630х14-325х8-2,5 081 ОСТ 34.10.764-97 | 81 | 2,5 (25) | 300 | 325 | 14 | ||
Тройник переходной 630х10-325х5-1,6 082 ОСТ 34.10.764-97 | 82 | 1,6 (16) | 10 | ||||
Тройник переходной 630х14-377х11-2,5 083 ОСТ 34.10.764-97 | 83 | 2,5 (25) | 350 | 377 | 14 | 11 | |
Тройник переходной 630х10-219х7-1,6 084 ОСТ 34.10.764-97 | 84 | 1,6 (16) | 12 | 9 | |||
Тройник переходной 630х14-426х12-2,5 085 ОСТ 34.10.764-97 | 85 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 14 | 12 | |
Тройник переходной 630х12-426х9-1,6 086 ОСТ 34.10.764-97 | 86 | 1,6 (16) | 400 | 12 | 9 | ||
Тройник переходной 630х18-530х8-2,5 087 ОСТ 34.10.764-97 | 87 | 2,5 (25) | 500 | 530 | 18 | 8 | |
Тройник переходной 630х12-530х11-1,6 088 ОСТ 34.10.764-97 | 88 | 1,6 (16) | 12 | 11 | |||
Тройник переходной 630х10-530х8-1,0 089 ОСТ 34.10.764-97 | 89 | 1,0 (10) | 10 | 8 | |||
Тройник переходной 720х11-108х4-2,5 090 ОСТ 34.10.764-97 | 90 | 2,5 (25) | 100 | 720 | 108 | 11 | 4 |
Тройник переходной 720х11-133х4-2,5 091 ОСТ 34.10.764-97 | 91 | 125 | 133 | 4 | |||
Тройник переходной 720х11-159х5-2,5 092 ОСТ 34.10.764-97 | 92 | 150 | 159 | 5 | |||
Тройник переходной 720х11-219х9-2,5 093 ОСТ 34.10.764-97 | 93 | 200 | 219 | 9 | |||
Тройник переходной 720х14-273х8-2,5 094 ОСТ 34.10.764-97 | 94 | 250 | 273 | 14 | 8 | ||
Тройник переходной 720х14-273х8-1,6 095 ОСТ 34.10.764-97 | 95 | 1,6 (16) | |||||
Тройник переходной 720х11-325х8-1,6 096 ОСТ 34.10.764-97 | 96 | 300 | 325 | 11 | |||
Тройник переходной 720х9-325х8-2,5 097 ОСТ 34.10.764-97 | 97 | 2,5 (25) | 9 | ||||
Тройник переходной 720х14-377х10-2,5 098 ОСТ 34.10.764-97 | 98 | 350 | 377 | 14 | 10 | ||
Тройник переходной 720х14-377х15-1,6 099 ОСТ 34.10.764-97 | 99 | 1,6 (16) | 15 | ||||
Тройник переходной 720х18-426х9-2,5 100 ОСТ 34.10.764-97 | 100 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 18 | 9 | |
Тройник переходной 720х11-426х9-1,6 101 ОСТ 34.10.764-97 | 101 | 1,6 (16) | 11 | ||||
Тройник переходной 720х18-530х11-2,5 102 ОСТ 34.10.764-97 | 102 | 2,5 (25) | 500 | 530 | 18 | 11 | |
Тройник переходной 720х14-530х8-1,6 103 ОСТ 34.10.764-97 | 103 | 1,6 (16) | 14 | 8 | |||
Тройник переходной 720х18-630х14-2,5 104 ОСТ 34.10.764-97 | 104 | 2,5 (25) | 600 | 630 | 18 | 14 | |
Тройник переходной 720х14-630х10-1,6 105 ОСТ 34.10.764-97 | 105 | 1,6 (16) | 14 | 10 | |||
Тройник переходной 720х11-630х8-1,0 106 ОСТ 34.10.764-97 | 106 | 1,0 (10) | 11 | 8 | |||
Тройник переходной 820х14-219х7-2,5 107 ОСТ 34.10.764-97 | 107 | 2,5 (25) | 200 | 820 | 219 | 14 | 7 |
Тройник переходной 820х14-273х11-2,5 108 ОСТ 34.10.764-97 | 108 | 250 | 273 | 11 | |||
Тройник переходной 820х9-273х8-1,6 109 ОСТ 34.10.764-97 | 109 | 1,6 (16) | 9 | 8 | |||
Тройник переходной 820х14-325х13-2,5 110 ОСТ 34.10.764-97 | 110 | 2,5 (25) | 300 | 325 | 14 | 13 | |
Тройник переходной 820х11-325х8-1,6 111 ОСТ 34.10.764-97 | 111 | 1,6 (16) | 11 | 8 | |||
Тройник переходной 820х18-377х9-2,5 112 ОСТ 34.10.764-97 | 112 | 2,5 (25) | 350 | 377 | 18 | 9 | |
Тройник переходной 820х11-377х9-1,6 113 ОСТ 34.10.764-97 | 113 | 1,6 (16) | 11 | ||||
Тройник переходной 820х18-426х9-2,5 114 ОСТ 34.10.764-97 | 114 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 18 | ||
Тройник переходной 820х12-426х14-1,6 115 ОСТ 34.10.764-97 | 115 | 1,6 (16) | 12 | 14 | |||
Тройник переходной 820х18-530х14-2,5 116 ОСТ 34.10.764-97 | 116 | 2,5 (25) | 500 | 530 | 18 | 14 | |
Тройник переходной 820х11-530х11-1,6 117 ОСТ 34.10.764-97 | 117 | 1,6 (16) | 11 | 11 | |||
Тройник переходной 820х22-630х12-2,5 118 ОСТ 34.10.764-97 | 118 | 2,5 (25) | 600 | 630 | 22 | 12 | |
Тройник переходной 820х14-630х14-1,6 119 ОСТ 34.10.764-97 | 119 | 1,6 (16) | 14 | ||||
Тройник переходной 820х11-630х10-1,0 120 ОСТ 34.10.764-97 | 120 | 1,0 (10) | 11 | 10 | |||
Тройник переходной 820х22-720х14-2,5 121 ОСТ 34.10.764-97 | 121 | 2,5 (25) | 700 | 720 | 22 | 14 | |
Тройник переходной 820х18-720х9-1,6 122 ОСТ 34.10.764-97 | 122 | 1,6 (16) | 18 | 9 | |||
Тройник переходной 820х11-720х9-1,0 123 ОСТ 34.10.764-97 | 123 | 1,0 (10) | 11 | ||||
Тройник переходной 1020х18-219х7-2,5 124 ОСТ 34.10.764-97 | 124 | 2,5 (25) | 200 | 1020 | 219 | 18 | 7 |
Тройник переходной 1020х14-219х7-1,6 125 ОСТ 34.10.764-97 | 125 | 1,6 (16) | 14 | ||||
Тройник переходной 1020х18-273х8-2,5 126 ОСТ 34.10.764-97 | 126 | 2,5 (25) | 250 | 273 | 18 | 8 | |
Тройник переходной 1020х14-273х8-1,6 127 ОСТ 34.10.764-97 | 127 | 1,6 (16) | 14 | ||||
Тройник переходной 1020х18-325х10-2,5 128 ОСТ 34.10.764-97 | 128 | 2,5 (25) | 300 | 325 | 18 | 10 | |
Тройник переходной 1020х14-325х8-1,6 129 ОСТ 34.10.764-97 | 129 | 1,6 (16) | 14 | 8 | |||
Тройник переходной 1020х18-377х15-2,5 130 ОСТ 34.10.764-97 | 130 | 2,5 (25) | 350 | 377 | 18 | 15 | |
Тройник переходной 1020х14-377х9-1,6 131 ОСТ 34.10.764-97 | 131 | 1,6 (16) | 14 | 9 | |||
Тройник переходной 1020х18-426х16-2,5 132 ОСТ 34.10.764-97 | 132 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 18 | 16 | |
Тройник переходной 1020х14-426х9-1,6 133 ОСТ 34.10.764-97 | 133 | 1,6 (16) | 14 | 9 | |||
Тройник переходной 1020х22-530х11-2,5 134 ОСТ 34.10.764-97 | 134 | 2,5 (25) | 500 | 530 | 22 | 11 | |
Тройник переходной 1020х14-530х11-1,6 135 ОСТ 34.10.764-97 | 135 | 1,6 (16) | 14 | ||||
Тройник переходной 1020х14-530х8-1,0 136 ОСТ 34.10.764-97 | 136 | 1,0 (10) | 8 | ||||
Тройник переходной 1020х22-630х14-2,5 137 ОСТ 34.10.764-97 | 137 | 2,5 (25) | 600 | 630 | 22 | 14 | |
Тройник переходной 1020х18-630х10-1,6 138 ОСТ 34.10.764-97 | 138 | 1,6 (16) | 18 | 10 | |||
Тройник переходной 1020х14-630х10-1,0 139 ОСТ 34.10.764-97 | 139 | 1,0 (10) | 600 | 14 | 10 | ||
Тройник переходной 1020х22-720х18-2,5 140 ОСТ 34.10.764-97 | 140 | 2,5 (25) | 700 | 720 | 22 | 18 | |
Тройник переходной 1020х18-720х11-1,6 141 ОСТ 34.10.764-97 | 141 | 1,6 (16) | 18 | 11 | |||
Тройник переходной 1020х14-720х9-1,0 142 ОСТ 34.10.764-97 | 142 | 1,0 (10) | 700 | 14 | 9 | ||
Тройник переходной 1020х25-820х18-2,5 143 ОСТ 34.10.764-97 |