ОСТ 34-10-700-97 Переходы – связующие детали для трубопроводов на атомных и тепловых электростанциях с присоединительным прямым концом длиной 5 мм.
Материал изготовления – сталь перлитного класса марка 20 или 09Г2С. Способ соединения – бесшовная сварка.
Рабочий ресурс определяется температурой эксплуатации:
- срок службы при +350 °С – до 30 лет;
- срок службы при +250 °С – до 40 лет;
- срок службы при +425 °С – 105 часов на тепловой электростанции.

Технические характеристики:
| D – D1, мм | Т – Т1, мм | L, мм | Масса, кг | Тип | РN (условное давление), МПа (кгс/см2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| марка стали 20 | ||||||
| 40 | 45-32 | 2,5-2,0 | 30 | 0,1 | К | 4,0* (40) Рраб<2,2 МПа(22 кгс/см2) |
| 50 | 57 — 45 | 4,0 — 2,5 | 60 | 0,2 | К, Э | |
| 65 | 76 — 45 | 3,5 — 2,5 | 70 | 0,4 | К | |
| 65 | 76 — 57 | 3,5 — 3,0 | 70 | 0,4 | К, Э | |
| 80 | 89 — 57 | 3,5 — 3,0 | 75 | 0,6 | К, Э | |
| 80 | 89 — 76 | 3,5 — 3,5 | 75 | 0,6 | К, Э | |
| 100 | 108 -76 | 4,0 — 3,5 | 80 | 0,9 | К | |
| 100 | 108 — 89 | 4,0 — 3,5 | 80 | 1,0 | К, Э | |
| 125 | 133 — 89 | 4,0 — 3,5 | 100 | 1,5 | К | |
| 125 | 133 — 108 | 5,0 — 4,0 | 100 | 1,7 | К, Э | |
| 125 | 159 — 108 | 5,0 — 4,0 | 130 | 2,6 | К, Э | |
| 125 | 159 — 133 | 5,0 — 4,0 | 130 | 2,8 | К | |
| 200 | 219 — 133 | 7,0 — 4,0 | 140 | 4,6 | К | |
| 200 | 219 — 159 | 7,0 — 5,0 | 140 | 6,2 | К, Э | |
| 250 | 273 — 219 | 8,0 — 7,0 | 180 | 10,2 | К, Э | |
| 300 | 325 — 219 | 10,0 — 8,0 | 180 | 14,0 | К | |
| 300 | 325 — 273 | 10,0 — 8,0 | 180 | 15,0 | К, Э | |
| 350 | 377 — 273 | 12,0 — 10,0 | 220 | 23,3 | К | |
| 350 | 377 — 325 | 12,0 — 10,0 | 220 | 24,9 | К, Э | |
| 400 | 426 — 325 | 12,0 — 10,0 | 220 | 31,2 | К | |
| 400 | 426 — 377 | 12,0 — 12,0 | 220 | 33,4 | К, Э | |
| 350 | 377 — 273 | 12,0 — 10,0 | 300 | 31,7 | К | |
| 350 | 377 — 325 | 12,0 — 10,0 | 300 | 34,0 | К, Э | |
| 400 | 426 — 325 | 12,0 — 10,0 | 350 | 42,7 | К | |
| 400 | 426 — 377 | 12,0 — 12,0 | 350 | 45,5 | К, Э |

