ОСТ 24-125-38-89 Переходы – соединительные, крепежные единицы для трубопроводов атомных электростанций.
Детали предназначены для применения перехода при температуре от +200 до +300 °С и абсолютном давлении 3,92-11,77 Мпа.
Всего 43 варианта исполнения, которые отличаются массой, диаметром и размерами. Конкретная конструкция и параметры перехода определяются особенностями технологического процесса и условиями эксплуатации.
Размеры переходов ОСТ 24-125-38-89,мм
Исполнение |
Условные переходы DyxDy1,мм |
L, мм |
Масса, кг |
p=11.77 МПа (120 кгс/см2), t=250оС | |||
01 | 100х80 | 180 | 3,6 |
02 | 125х100 | 230 | 8,2 |
03 | 150х100 | 200 | 11,5 |
p=11.77 МПа (120 кгс/см2), t=250оС; p=8.44 МПа (86 кгс/см2), t=300оС | |||
04 | 80х50 | 200 | 3,3 |
05 | 150х125 | 230 | 9,4 |
06 | 200х125 | 200 | 9,9 |
07 | 200х150 | 340 | 29 |
08 | 250х150 | 280 | 23,9 |
09 | 250х200 | 400 | 53,2 |
10 | 300х200 | 300 | 40 |
11 | 300х250 | 440 | 77,3 |
12 | 400х300 | 300 | 52,7 |
13 | 500х400 | 400 | 120 |
14 | 460 | 171 | |
p=8.44 МПа (86 кгс/см2), t=300оС | |||
15 | 100х80 | 180 | 3,4 |
16 | 125х100 | 200 | 6,5 |
17 | 150х100 | 230 | 9,8 |
p=5.89 МПа (60 кгс/см2), t=275оС | |||
18 | 80х50 | 200 | 3,3 |
19 | 80х65 | 160 | 2,6 |
20 | 100х80 | 180 | 3,6 |
21 | 125х80 | 230 | 6,1 |
p=5.89 МПа (60 кгс/см2), t=275оС; p=3.92 МПа (40 кгс/см2), t=200оС | |||
22 | 65х50 | 180 | 2,3 |
23 | 100х65 | 200 | 4 |
24 | 125х65 | 260 | 6,8 |
25 | 125х100 | 200 | 5,3 |
26 | 150х100 | 250 | 8,9 |
27 | 150х125 | 200 | 7,1 |
28 | 200х125 | 340 | 24 |
29 | 200х150 | 280 | 19,8 |
30 | 250х150 | 400 | 43,4 |
31 | 250х200 | 300 | 32,6 |
32 | 300х200 | 440 | 67,5 |
33 | 300х250 | 300 | 46 |
34 | 350х250 | 400 | 90 |
35 | 350х300 | 320 | 71,5 |
36 | 400х300 | 400 | 102 |
37 | 400х350 | ||
38 | 450х350 | 138 | |
39 | 450х400 | 76,8 | |
p=3.92 МПа (40 кгс/см2), t=200оС |
|||
40 | 80х50 | 200 | 3,3 |
41 | 80х65 | 160 | 2,6 |
42 | 100х80 | 180 | 3,6 |
43 | 125х80 | 230 | 6,1 |