Отвод ГОСТ 30753-2001 относится к категории бесшовных приварных деталей, в основе которой лежит сталь углеродистого и низколегированного типа 2D. При этом изгиб имеет радиус, равный R=2DN, так же изгиб имеет несколько вариантов углов: 45°, 60°, 90°, 180°. Подобный отвод изготавливается на основе трубы, используется две основные методики – штамповкой либо протяжкой сквозь сердечник с рогообразным поворотом. Применяются такой тип крутоизогнутых отводов в сферах, указанных в разделе 1 ГОСТа 17380.
Таблица 1. Технические требования по ГОСТ 17380-2001
Наименование | Отводы крутоизогнутые бесшовные | |
Условное давление Ру, МПа | до 16 | |
Условный диаметр Dy, мм | 50-700 | |
Температура t, °С | от -70 до +450 | |
Угол гиба, гр | 30, 45, 60, 90, 180 | |
Радиус гиба | 1Dy | |
Материал | 20, 09Г2С и др. |
Возможно изготовление отводов исполнения 2 с другими размерами и углами под заказ.
Примеры условного обозначения:
Отвод с углом гиба 45° исполнения 2, D=219 мм, T=8,0 мм, Тв=10,0 мм из стали марки 20:
Отвод 45 гр. 219х8 ст.20 ГОСТ 30753-2001
Отвод с углом гиба 90° исполнения 2, D=89 мм, T=5,0 мм из стали марки 09Г2С:
Отвод 90 гр. 89х5 ст.09Г2С ГОСТ 30753-2001
DN | D | Т | F=R | W | Н | С | В | Масса отвода 90° |
50 | 57 | 4 | 50 | 29 | 21 | 100 | 79 | 0,4 |
5 | 0,5 | |||||||
6 | 0,6 | |||||||
65 | 76 | 5 | 65 | 37 | 27 | 130 | 103 | 0,9 |
6 | 1,1 | |||||||
7 | 1,2 | |||||||
80 | 89 | 5 | 80 | 46 | 33 | 160 | 125 | 1,3 |
6 | 1,6 | |||||||
7 | 1,8 | |||||||
8 | 2,1 | |||||||
100 | 102 | 5 | 100 | 58 | 41 | 200 | 151 | 1,9 |
6 | 2,3 | |||||||
8 | 3,0 | |||||||
10 | 3,7 | |||||||
108 | 5 | 154 | 2,1 | |||||
6 | 2,4 | |||||||
8 | 3,1 | |||||||
10 | 3,9 | |||||||
100 | 114 | 5 | 100 | 58 | 41 | 203 | 159 | 2,2 |
6 | 2,5 | |||||||
8 | 3,3 | |||||||
10 | 4,1 | |||||||
125 | 133 | 5 | 125 | 72 | 52 | 250 | 192 | 3,0 |
6 | 3,6 | |||||||
8 | 4,9 | |||||||
10 | 6,1 | |||||||
12 | 7,3 | |||||||
150 | 159 | 5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 230 | 4,5 |
6 | 5,4 | |||||||
8 | 7,1 | |||||||
10 | 8,7 | |||||||
12 | 11,0 | |||||||
14 | 12,0 | |||||||
168 | 5 | 234 | 4,7 | |||||
6 | 5,6 | |||||||
8 | 7,5 | |||||||
10 | 9,4 | |||||||
12 | 11,0 | |||||||
14 | 13,0 | |||||||
200 | 219 | 7 | 200 | 115 | 83 | 400 | 310 | 12,0 |
8 | 13,0 | |||||||
10 | 16,0 | |||||||
12 | 19,0 | |||||||
16 | 25,0 | |||||||
18 | 29,0 | |||||||
250 | 273 | 9 | 250 | 158 | 103 | 500 | 387 | 24,0 |
10 | 26,0 | |||||||
12 | 31,0 | |||||||
16 | 42,0 | |||||||
18 | 47,0 | |||||||
20 | 52,0 | |||||||
22 | 57,0 | |||||||
24 | 60,0 | |||||||
300 | 325 | 9 | 300 | 173 | 124 | 600 | 463 | 34,0 |
10 | 37,0 | |||||||
12 | 45,0 | |||||||
14 | 52,0 | |||||||
16 | 59,0 | |||||||
18 | 67,0 | |||||||
20 | 74,0 | |||||||
22 | 81,0 | |||||||
24 | 89,0 | |||||||
26 | 96,0 | |||||||
28 | 102,0 | |||||||
350 | 377 | 10 | 350 | 202 | 145 | 700 | 539 | 47,0 |
12 | 57,0 | |||||||
16 | 76,0 | |||||||
18 | 85,0 | |||||||
20 | 94,0 | |||||||
24 | 113,0 | |||||||
26 | 122,0 | |||||||
30 | 141,0 | |||||||
400 | 426 | 10 | 400 | 231 | 166 | 800 | 613 | 64,0 |
12 | 77,0 | |||||||
16 | 103,0 | |||||||
18 | 116,0 | |||||||
22 | 142,0 | |||||||
24 | 155,0 | |||||||
26 | 167,0 | |||||||
28 | 180,0 | |||||||
32 | 206,0 | |||||||
34 | 219,0 | |||||||
36 | 130,0 | |||||||
500 | 530 | 9 | 500 | 289 | 207 | 1000 | 765 | 92,0 |
10 | 102,0 | |||||||
12 | 122,0 | |||||||
14 | 143,0 | |||||||
16 | 161,0 | |||||||
18 | 184,0 | |||||||
20 | 204,0 | |||||||
22 | 223,0 | |||||||
24 | 243,0 | |||||||
26 | 262,0 | |||||||
28 | 282,0 | |||||||
30 | 300,0 | |||||||
32 | 320,0 | |||||||
34 | 340,0 | |||||||
36 | 365,0 | |||||||
600 | 630 | 9 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 915 | 131,0 |
10 | 146,0 | |||||||
12 | 174,0 | |||||||
14 | 200,0 | |||||||
16 | 230,0 | |||||||
18 | 261,0 | |||||||
20 | 290,0 | |||||||
22 | 319,0 | |||||||
24 | 346,0 | |||||||
26 | 371,0 | |||||||
28 | 400,0 | |||||||
30 | 428,0 | |||||||
32 | 460,0 | |||||||
34 | 489,0 | |||||||
36 | 518,0 | |||||||
700 | 720 | 9 | 700 | 405 | 283 | 1400 | 1060 | 174,0 |
10 | 193,0 | |||||||
12 | 230,0 | |||||||
14 | 268,0 | |||||||
16 | 306,0 | |||||||
18 | 343,0 | |||||||
20 | 380,0 | |||||||
22 | 416,0 | |||||||
24 | 453,0 | |||||||
26 | 489,0 | |||||||
28 | 525,0 | |||||||
30 | 561,0 | |||||||
32 | 596,0 | |||||||
34 | 632,0 | |||||||
36 | 667,0 | |||||||
800 | 820 | 9 | 800 | 462 | 324 | 1600 | 1220 | 226,0 |
10 | 251,0 | |||||||
12 | 301,0 | |||||||
14 | 350,0 | |||||||
16 | 399,0 | |||||||
18 | 447,0 | |||||||
20 | 496,0 | |||||||
22 | 544,0 | |||||||
24 | 592,0 | |||||||
26 | 640,0 | |||||||
28 | 687,0 | |||||||
30 | 734,0 | |||||||
32 | 781,0 | |||||||
34 | 828,0 | |||||||
36 | 874,0 |
Масса для отводов с углом изгиба 60° и 45° соответственно в 1,5 и 2 раза меньше, а отводов с углом изгиба 180° в 2 раза выше указанной.